Warenkorb (0)
Airtech Number: 3813K (LFB-MK)
Airtech Order No: 130102
Zur Zeit nicht am Lager
Passend für SAF E2
Preis: 99,00 €
Listenpreis: 99,00 €
Preis exkl. MwSt., zzgl. Versand
Preis exkl. MwSt., zzgl. Versand
| Airtech Order No | 130102 |
| Airtech Product No | 3813K (LFB-MK) |
| Product Weight | 13.15 Kg |
| Loading Cap, /5 bar | 2605 Kg |
| Diameter at 5 bar | 317 mm |
| Loading Cap, /7 bar | 3713 Kg |
| Diameter at 7 bar | 319 mm |
| Min Assembly Height | 250 mm |
| Max Assembly Height | 520 mm |
| CONTITECH | 813 MB |
| FIRESTONE STYLE | 1T19L-11 |
| FIRESTONE ORDER | W01 M58 6364 |
| PHOENIX | 1 D 28 B-2 |
| TAURUS | KR 622-26 |
| DUNLOP UK | PNP 311770000 |
| DUNLOP FR | D13B19 |
| GOODYEAR | 1R14-705 |
| CF GOMMA | 1T 19E-2 |
| BARTOLETTI | 91619005 |
| BATTAGLINO | 2211400 |
| CARDI | 58051000 |
| DAF | 1 384 274 |
| E.R.F. | 143908-3 |
| EVO-BUS | 4.731.030.000; 4.731.033.000 |
| FRUEHAUF | 003615E |
| GRANNING | 15634 |
| HENDRICKSON | B 2063; Y505859; 785170 |
| KASSBOHRER | 4.731.033.000 |
| NEWAY | 22 282; 21215633 |
| R.O.R / MERITOR | 21215633 |
| RENAULT V.I | 5.010.130.925; 5.000.790.692 |
| S.A.F | 2.229.0003.00; 2.229.2103.00; 2.229.2403.00; 2.229.2603.00 |
| SAMRO | 2500009 |
| T.E.C | 505859/ 01 |
| TERBERG | 21071483 |
| TITAN | 91687700000 |
| TRAILOR | 0036158E; 650234Y |
| VIBERTI | 128147122 |
| WEWELER | US 87408; US 07345 |
| YORK | 785170 |









